當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸污車 >
程力威牌CLW5180GXWC6型吸污車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5180GXWC6型吸污車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | CLW5180GXWC6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 9605,9305,9670,9370(Kg) | 外形尺寸 | 7750x2510x3600(mm) |
整備質(zhì)量 | 8200,8500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/20,17/22(°) | 前懸/后懸: | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1928,1827,1950 | 后輪距: | 1878,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:logodesigncentral.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格