當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸污車 >
程力威牌CLW5250GXWD6型吸污車
超長(zhǎng)22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡(jiǎn)介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5250GXWD6型吸污車 | 公告批次: | 336 |
車輛型號(hào): | CLW5250GXWD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 11870,11805(Kg) | 外形尺寸 | 9100,9120,9350,10100,10450x2500x3800(mm) |
整備質(zhì)量 | 13000(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/13,20/12,20/28(°) | 前懸/后懸: | 1480/2090,1500/2155,1500/1100(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 89,98(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:logodesigncentral.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:183-7188-6664
電話:183-7188-6664 / 銷售部
備案號(hào): 鄂ICP備19007008號(hào)-5
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格